HERREN
Verwenden Sie die Größentabelle entsprechend Ihrer Körpermaße. Wählen Sie zwischen Zoll und Zentimetern.
ZOLL
| MINOÁR | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brust | 34.6"-37.4" | 37.7"-38.9" | 39.3"-40.5" | 40.9"-42.5" | 42.9"-43.7" | 44"-46.4" | 47"-48.6" |
| Taille | 29.1"-30.3" | 30.7"-31.8" | 32.2"-33.4" | 33.8"-35.4" | 35.4"-37.7" | 38.1"-40.9" | 41"-42.5" |
| Hüften | 35.4"-36.2" | 36.6"-37.7" | 38.1"-39.3" | 39.3"-40.9" | 40.9"-42.5" | 42.9"-44.8" | 45"-47" |
| Hals | 14.9" | 15.3" | 15.7" | 16.1" | 16.5" | 16.9" | 17.4" |
| Jeans | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 34/35 | 36 | 38 | 40 |
| EU/DE/IT | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| US/UK | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44-46 | 48-50 |
| Japan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48-50 |
ZENTIMETER
| MINOÁR | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brust | 88-95 | 96-99 | 100-103 | 104-108 | 109-111 | 112-118 | 119-124 |
| Taille | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-96 | 97-104 | 104-112 |
| Hüften | 90-92 | 93-96 | 97-100 | 100-104 | 104-108 | 109-114 | 114-121 |
| Hals | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44-45 |
| Jeans | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 34/35 | 36 | 38 | 40 |
| EU/DE/IT | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
| US/UK | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44-46 | 48-50 |
| Japan | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48-50 |
Die Tabelle zeigt internationale Maße, die Sie in die entsprechende Größe für Ihr Land umrechnen können.
KÖRPERMASSE
- Hals – - Dieser Umfang wird an der Stelle gemessen, an der der Hemdkragen den Hals umschließt, insbesondere dort, wo er geschlossen wird.
- Brust – - Gemessen wird der gesamte Umfang der Brust in horizontaler Position. Legen Sie ein Ende des Maßbands an der vollsten Stelle Ihrer Brust an und wickeln Sie es unter den Achseln und um die Schulterblätter herum und wieder zurück nach vorne.
- Taille – - Dies ist der schmalste Teil des menschlichen Körpers. Die Taille befindet sich auf der Höhe des Bauchnabels. Es wird empfohlen, beim Messen von Beinbekleidung oder Röcken den Umfang 10 Zentimeter unterhalb des Bauchnabels zu messen.
- Hüften – - Dieses Maß wird genommen, indem der Umfang an der breitesten Stelle des menschlichen Körpers gemessen wird. Das Maßband wird in einer horizontalen Position angelegt.
DAMEN
Verwenden Sie die Größentabelle entsprechend Ihrer Körpermaße. Wählen Sie zwischen Zoll und Zentimetern.
ZOLL
ZENTIMETER
ZOLL
| MINOÁR | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brust | 31.1"-33" | 33.4"-35.4" | 35.8"-37.7" | 38.1"-40.5" | 40.9"-43.7" | 44"-45.6" |
| Taille | 23.6"-25.5" | 25.9"-27.9" | 28.3"-30.3" | 30.7"-33" | 33.4"-36.2" | 36.6"-38.1" |
| Hüften | 33.8"-35.8" | 36.2"-38.1" | 38.5"-40.5" | 40.9"-43.3" | 43.7"-46" | 46.4"-48" |
| EU/DE/DK | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| IT | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Japan | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
ZENTIMETER
| MINOÁR | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brust | 79-84 | 85-90 | 91-96 | 97-103 | 104-111 | 112-116 |
| Taille | 60-65 | 66-71 | 72-77 | 78-84 | 85-92 | 93-97 |
| Hüften | 86-91 | 92-97 | 98-103 | 104-110 | 111-117 | 118-122 |
| EU/DE/DK | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| US | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| UK | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
| IT | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
| Japan | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
Die Tabelle zeigt internationale Maße, die Sie in die entsprechende Größe für Ihr Land umrechnen können.
KÖRPERMASSE
- Hals – - Dieser Umfang wird an der Stelle gemessen, an der der Hemdkragen den Hals umschließt, insbesondere dort, wo er geschlossen wird.
- Brust – - Gemessen wird der gesamte Umfang der Brust in horizontaler Position. Legen Sie ein Ende des Maßbands an der vollsten Stelle Ihrer Brust an und wickeln Sie es unter den Achseln und um die Schulterblätter herum und wieder zurück nach vorne.
- Taille – - Dies ist der schmalste Teil des menschlichen Körpers. Die Taille befindet sich auf der Höhe des Bauchnabels. Es wird empfohlen, beim Messen von Beinbekleidung oder Röcken den Umfang 10 Zentimeter unterhalb des Bauchnabels zu messen.
- Hüften – - Dieses Maß wird genommen, indem der Umfang an der breitesten Stelle des menschlichen Körpers gemessen wird. Das Maßband wird in einer horizontalen Position angelegt.